Desa Buttu Batu

Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Buttu Batu

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Buttu Batu Kec. Enrekang Kab. Enrekang | Waktu Pelayanan Kantor Desa Mulai Jam 08.00 - 15.00

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 223 23,65% 115 12,20% 108 11,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 208 22,06% 7 0,74% 201 21,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 269 28,53% 139 14,74% 130 13,79%
4 PENSIUNAN 3 0,32% 2 0,21% 1 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 1,06% 5 0,53% 5 0,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 146 15,48% 139 14,74% 7 0,74%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,21% 2 0,21% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 18 1,91% 14 1,48% 4 0,42%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 2,12% 6 0,64% 14 1,48%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,64% 0 0,00% 6 0,64%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,21% 2 0,21% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 30 3,18% 30 3,18% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 943 100,00% 467 49,52% 476 50,48%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 943 100,00% 467 49,52% 476 50,48%

Desa

467

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI467penduduk

476

PEREMPUAN

PEREMPUAN476penduduk

943

TOTAL

TOTAL943penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Taqdir, A.Md

Sekretaris

Iis Nur Aliah, S.Pd

Kaur Keuangan

Hafirman, S.Pd

Kaur Perencanaan

Elvitasari, S.K.M

Kasi Kesejahteraan

Putri Ramadani, S.Pd

Kasi Pemerintahan

Darmayanti, S.Pd

Kasi Pelayanan

Burhanuddin, S.Pd

Kepala Dusun Papi

Muntaha

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Garutu

Najmuddin

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Baju Mata

Usman Jafar

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sinar Teang

Andi Muh Amir

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

Kegiatan Posyandu Balita & Lansia Bulan Agustus

Tgl : 13 Agustus 2025 10:19:19
Tempat :
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 64
Kemarin : 31
Total Pengunjung : 6.228
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.170
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

Kegiatan Posyandu Balita & Lansia Bulan Agustus

Tgl : 13 Agustus 2025 10:19:19
Tempat :
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 64
Kemarin : 31
Total Pengunjung : 6.228
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.170
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Taqdir, A.Md

Kepala Desa

Iis Nur Aliah, S.Pd

Sekretaris

Hafirman, S.Pd

Kaur Keuangan

Elvitasari, S.K.M

Kaur Perencanaan

Putri Ramadani, S.Pd

Kasi Kesejahteraan

Darmayanti, S.Pd

Kasi Pemerintahan

Burhanuddin, S.Pd

Kasi Pelayanan

Muntaha

Kepala Dusun Papi
Tidak Ada di Kantor

Najmuddin

Kepala Dusun Garutu
Tidak Ada di Kantor

Usman Jafar

Kepala Dusun Baju Mata
Tidak Ada di Kantor

Andi Muh Amir

Kepala Dusun Sinar Teang
Tidak Ada di Kantor